Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 GOAT 485.199 123 12 10.3 3.494.771 885.264 338.375
2 Žralok 144.898 48 5 9.6 1.490.890 1.299.571 204.399
3 =TMA= 99.387 18 2 9 1.341.391 1.055.164 545.877
4 De-aD 84.902 21 0 21 627.456 202.530 89.462
5 Kokos 69.301 28 46 0.6 1.352.972 1.782.810 258.481
6 nožík 65.008 22 15 1.5 755.832 1.125.185 454.296
7 -TMA- 59.490 13 7 1.9 407.746 424.736 52.204
8 Tatra 40.093 8 2 4 286.922 78.351 60.300
9 =KP= 35.443 7 55 0.1 190.998 1.978.135 348.234
10 knife 33.382 11 2 5.5 639.294 805.007 254.928
11 GOAT. 28.857 11 11 1 223.748 729.318 68.599
12 Piraně 22.552 9 4 2.3 582.410 946.276 138.413
13 De-aD2 19.707 5 0 5 145.942 351 0
14 -K_K- 11.709 3 11 0.3 242.594 544.430 116.526
15 Skřet- 8.958 6 5 1.2 57.856 124.569 214
16 -O- 8.864 2 2 1 241.571 796.305 359.629
17 Kosa 8.856 6 20 0.3 92.336 1.469.135 267.324
18 =KP2= 6.723 5 54 0.1 92.485 1.575.170 196.052
19 Pb* 5.698 2 2 1 90.920 171.728 19.158
20 JTV-S 4.307 1 0 1 66.908 1.227 123
21 Chaos 3.857 3 0 3 23.287 0 0
22 AKTLN 3.420 2 3 0.7 278 128.563 12.078
23 -MGŘ- 1.347 1 0 1 16.590 20 0
24 VLH 1.292 2 2 1 11.064 11.558 564
25 brow-n 1.246 1 0 1 317 76.922 63.943
>1< [2]
Umístění:
Hledat: