Mapa Žebříček

-AmueGod*

-AmueGod*
Body: 2.792.233
Umístění: 4
Poražený protivník: 8.780.168 (65.)
Kmen: Žralok


Vesnice (286) Souřadnice Body
001 | Certain Death
405|487 11.130
002 | Certain Death
404|492 10.971
003 | Certain Death
405|492 11.130
004 | Certain Death
405|489 11.130
005 | Certain Death
404|489 11.130
006 | Certain Death
407|488 10.821
007 | Certain Death
405|490 11.130
008 | Certain Death
411|483 11.130
009 | Certain Death
410|476 11.130
010 | Certain Death
398|464 11.130
011 | Certain Death
408|482 11.130
012 | Certain Death
405|484 11.130
013 | Certain Death
408|488 11.130
014 | Certain Death
408|473 11.130
015
390|466 11.130
015 | Certain Death
393|467 11.130
016 | Certain Death
408|483 11.130
017 | Certain Death
406|483 11.130
018 | Certain Death
406|484 11.130
019 | Certain Death
402|485 11.130
020 | Certain Death
406|488 11.130
021 | Certain Death
408|478 11.130
022 | Certain Death
394|461 11.130
023 | Certain Death
402|484 11.130
024 | Certain Death
410|480 11.130
025 | Certain Death
407|476 11.130
026 | Certain Death
407|477 11.130
027 | Certain Death
404|477 11.130
028 | Certain Death
406|477 11.130
029 | Certain Death
403|479 11.130
030 | Certain Death
411|475 12.313
031 | Certain Death
411|477 11.130
032 | Certain Death
412|483 10.838
033 | Certain Death
394|462 10.547
034 | Certain Death
412|477 11.130
035 | Certain Death
400|487 11.130
036 | Certain Death
407|467 11.130
037 | Certain Death
410|457 11.130
038 | Certain Death
409|472 11.130
039 | Certain Death
405|473 10.838
040 | Certain Death
402|488 11.142
041 | Certain Death
401|489 11.130
042 | Certain Death
405|476 11.130
043 | Certain Death
406|474 11.130
044 | Certain Death
399|466 11.442
045 | Certain Death
406|472 10.835
046 | Certain Death
404|475 11.130
047 | Certain Death
410|483 10.838
048 | Certain Death
400|489 11.130
049 | Certain Death
408|471 11.130
050 | Certain Death
406|466 11.130
051 | Certain Death
404|471 11.130
052 | Certain Death
400|491 11.130
053 | Certain Death
403|476 11.130
054 | Certain Death
404|466 11.130
055 | Certain Death
403|470 11.130
056 | Certain Death
404|469 11.130
057 | Certain Death
403|465 11.130
058 | Certain Death
407|458 9.596
059 | Certain Death
394|488 11.130
060 | Certain Death
379|460 11.130
061 | Certain Death
401|506 11.130
062 | Certain Death
402|506 11.130
063 | Certain Death
400|505 11.130
064 | Certain Death
407|495 11.142
065 | Certain Death
400|472 11.130
066 | Certain Death
395|470 11.130
067 | Certain Death
396|473 11.130
068 | Certain Death
395|465 11.130
069 | Certain Death
397|472 11.130
070 | Certain Death
395|462 11.130
071 | Certain Death
402|470 11.130
072 | Certain Death
400|478 11.130
073 | Certain Death
397|504 11.130
074 | Certain Death
401|507 11.130
075 | Certain Death
398|506 11.130
076 | Certain Death
397|505 11.130
077 | Certain Death
378|457 11.130
078 | Certain Death
398|476 11.130
079 | Certain Death
400|502 11.130
080 | Certain Death
403|502 11.130
081 | Certain Death
382|460 10.821
082 | Certain Death
404|503 11.130
083 | Certain Death
405|503 11.130
084 | Certain Death
402|502 11.130
085 | Certain Death
404|465 7.948
086 | Certain Death
399|487 11.130
087 | Certain Death
400|504 10.842
088 | Certain Death
398|491 11.130
089 | Certain Death
404|464 11.130
090 | Certain Death
397|506 11.130
091 | Certain Death
397|501 11.130
092 | Certain Death
396|502 11.130
093 | Certain Death
396|504 11.130
094 | Certain Death
403|464 11.130
095 | Certain Death
404|460 11.130
096 | Certain Death
396|507 11.130
097 | Certain Death
397|507 11.130
098 | Certain Death
393|517 11.130
099 | Certain Death
410|459 11.130
Zobrazit všechny ostatní 186 vesnice
Profil
Obraz profilu
Úspěchy - milník
Dobyvatel (Stupeň 3)

Jako třetí jsi vlastnil 250 vesnic

Hráč s nejvyšším počtem bodů (Stupeň 2)

Jako první jsi získal 1.000.000 bodů.

Dobyvatel (Stupeň 2)

Jako druhý jsi vlastnil 100 vesnic


 
Denní úspěchy
1x Útočník dne

Do půlnoci poraz jako útočník nejvíce jednotek na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 04.07.2025 (32.098 jednotek)


1x Lupič dne

Do půlnoci vyrabuj nejvíce surovin na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 18.07.2025 (2.906.736 surovin)


4x Velmoc dne

Do půlnoci získej nejvíce vesnic na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 08.06.2025 (16 vesnic)


3x Podporovatel dne

Do půlnoci poraz při podpoře nejvíce jednotek na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 15.06.2025 (67.683 jednotek)


28x Sběrač dne

Vysbírej v tomto světě co nejvíce surovin.

Nejlepší výsledek: dne 26.08.2025 (15.469.340 surovin)


 
Válečné úspěchy
Hrdinská smrt (Zlatá - Stupeň 4)

Při podpoře jiných vesnic, ztrať v boji 100.000 jednotek.


Spolehlivý pomocník (Zlatá - Stupeň 4)

Podpoř jiné hráče v 3.000 bojích.


Úspěšné rezervace (Zlatá - Stupeň 4)

Získej 100 tebou rezervovaných vesnic.


Smolař

Nepodařilo se dobýt vesnici vzhledem k oddanosti, která byla snížena pouze na +1.


Šťastlivec

Získej vesnici tak, že oddanost klesne přesně na 0.


 
Bodové úspěchy
Hráč s nejvyšším skóre (Zlatá - Stupeň 4)

Dostaň se do top 1 na celém světě.


Hráč s nejvyšším skóre na kontinentu (Zlatá - Stupeň 4)

Dostaň se mezi 1 nejlepších na kontinentu!


Sběrač (Zlatá - Stupeň 4)

Vysbírej celkem 100.000.000 surovin.


Verbíř (Zlatá - Stupeň 4)

Rekrutuj celkem 1.000.000 jednotek!


 
Ostatní úspěchy
Roky služby (Zlatá - Stupeň 11)

Hraj Divoké kmeny 11 let.


 
Úspěchy na jiných světech
Svět 77