Mapa Žebříček

-AmueGod*

-AmueGod*
Body: 5.834.050
Umístění: 16
Poražený protivník: 24.341.201 (48.)
Kmen: Písk


Vesnice (550) Souřadnice Body
.1 A je to tu zas // 300
351|499 12.214
001 | Certain Death
405|487 12.466
002 | Certain Death
404|492 12.414
003 | Certain Death
405|492 12.693
004 | Certain Death
405|489 12.371
005 | Certain Death
404|489 12.801
006 | Certain Death
407|488 12.693
007 | Certain Death
405|490 12.371
008 | Certain Death
411|483 12.693
009 | Certain Death
410|476 12.693
010 | Certain Death
398|464 12.335
011 | Certain Death
408|482 12.693
012 | Certain Death
405|484 12.693
013 | Certain Death
408|488 12.414
014 | Certain Death
408|473 12.414
015 | Certain Death
393|467 12.528
016 | Certain Death
408|483 12.414
017 | Certain Death
406|483 12.414
018 | Certain Death
406|484 12.414
019 | Certain Death
402|485 12.466
020 | Certain Death
406|488 12.693
021 | Certain Death
408|478 12.414
022 | Certain Death
394|461 12.528
023 | Certain Death
402|484 12.603
024 | Certain Death
410|480 12.414
025 | Certain Death
407|476 12.693
026 | Certain Death
407|477 12.693
027 | Certain Death
404|477 12.693
028 | Certain Death
406|477 12.693
029 | Certain Death
403|479 12.693
030 | Certain Death
411|475 13.508
031 | Certain Death
411|477 12.693
032 | Certain Death
412|483 12.693
033 | Certain Death
394|462 12.603
034 | Certain Death
412|477 12.466
035 | Certain Death
400|487 12.371
036 | Certain Death
407|467 12.371
037 | Certain Death
410|457 13.508
038 | Certain Death
409|472 12.693
039 | Certain Death
405|473 12.801
040 | Certain Death
402|488 13.508
041 | Certain Death
401|489 12.693
042 | Certain Death
405|476 12.693
043 | Certain Death
406|474 12.693
044 | Certain Death
399|466 12.693
045 | Certain Death
406|472 12.945
046 | Certain Death
404|475 12.693
047 | Certain Death
410|483 12.693
048 | Certain Death
400|489 12.693
049 | Certain Death
408|471 12.693
050 | Certain Death
406|466 12.603
051 | Certain Death
404|471 12.693
052 | Certain Death
400|491 12.603
053 | Certain Death
403|476 12.693
054 | Certain Death
404|466 12.693
055 | Certain Death
403|470 12.693
056 | Certain Death
404|469 12.693
057 | Certain Death
403|465 12.693
058 | Certain Death
407|458 12.945
059 | Certain Death
394|488 12.693
060 | Certain Death
379|460 12.693
061 | Certain Death
401|506 12.603
062 | Certain Death
402|506 12.693
063 | Certain Death
400|505 12.603
064 | Certain Death
407|495 13.508
065 | Certain Death
400|472 12.801
066 | Certain Death
395|470 12.693
067 | Certain Death
396|473 12.603
068 | Certain Death
395|465 12.693
069 | Certain Death
397|472 12.603
070 | Certain Death
395|462 12.528
071 | Certain Death
402|470 12.801
072 | Certain Death
400|478 12.603
073 | Certain Death
397|504 12.603
074 | Certain Death
401|507 12.693
075 | Certain Death
398|506 12.603
076 | Certain Death
397|505 12.603
077 | Certain Death
378|457 12.371
078 | Certain Death
398|476 12.693
079 | Certain Death
400|502 12.371
080 | Certain Death
403|502 12.371
081 | Certain Death
382|460 12.528
082 | Certain Death
404|503 12.414
083 | Certain Death
405|503 12.693
084 | Certain Death
402|502 12.414
085 | Certain Death
404|465 12.528
086 | Certain Death
399|487 12.371
087 | Certain Death
400|504 11.142
088 | Certain Death
398|491 12.371
089 | Certain Death
404|464 12.335
090 | Certain Death
397|506 12.371
091 | Certain Death
397|501 12.603
092 | Certain Death
396|502 12.371
093 | Certain Death
396|504 12.371
094 | Certain Death
403|464 12.414
095 | Certain Death
404|460 13.508
096 | Certain Death
396|507 12.603
097 | Certain Death
397|507 12.371
098 | Certain Death
393|517 12.371
099 | Certain Death
410|459 13.508
Zobrazit všechny ostatní 450 vesnice
Profil
Obraz profilu
Úspěchy - milník
Dobyvatel (Stupeň 3)

Jako třetí jsi vlastnil 250 vesnic

Hráč s nejvyšším počtem bodů (Stupeň 2)

Jako první jsi získal 1.000.000 bodů.

Dobyvatel (Stupeň 2)

Jako druhý jsi vlastnil 100 vesnic


 
Denní úspěchy
2x Útočník dne

Do půlnoci poraz jako útočník nejvíce jednotek na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 20.11.2025 (58.272 jednotek)


2x Lupič dne

Do půlnoci vyrabuj nejvíce surovin na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 20.11.2025 (7.614.305 surovin)


1x Rabující hráč dne

Do půlnoci vyrabuj nejvíce vesnic na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 27.10.2025 (220 vesnic)


6x Velmoc dne

Do půlnoci získej nejvíce vesnic na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 24.10.2025 (40 vesnic)


5x Podporovatel dne

Do půlnoci poraz při podpoře nejvíce jednotek na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 07.09.2025 (678.999 jednotek)


28x Sběrač dne

Vysbírej v tomto světě co nejvíce surovin.

Nejlepší výsledek: dne 26.08.2025 (15.469.340 surovin)


 
Válečné úspěchy
Hrdinská smrt (Zlatá - Stupeň 4)

Při podpoře jiných vesnic, ztrať v boji 100.000 jednotek.


Spolehlivý pomocník (Zlatá - Stupeň 4)

Podpoř jiné hráče v 3.000 bojích.


Úspěšné rezervace (Zlatá - Stupeň 4)

Získej 100 tebou rezervovaných vesnic.


Smolař

Nepodařilo se dobýt vesnici vzhledem k oddanosti, která byla snížena pouze na +1.


Šťastlivec

Získej vesnici tak, že oddanost klesne přesně na 0.


 
Bodové úspěchy
Hráč s nejvyšším skóre (Zlatá - Stupeň 4)

Dostaň se do top 1 na celém světě.


Hráč s nejvyšším skóre na kontinentu (Zlatá - Stupeň 4)

Dostaň se mezi 1 nejlepších na kontinentu!


Sběrač (Zlatá - Stupeň 4)

Vysbírej celkem 100.000.000 surovin.


Verbíř (Zlatá - Stupeň 4)

Rekrutuj celkem 1.000.000 jednotek!


 
Ostatní úspěchy
Roky služby (Zlatá - Stupeň 11)

Hraj Divoké kmeny 11 let.


 
Úspěchy na jiných světech
Svět 77